| MARQUE | CHIEFTAIN |
| ANNEE | NEUVE |
| PTAC | 25T |
| CHARGE UTILE | 20T |
| FONDS | 6mm |
| COTES | 4mm |
| CHASSIS | 200 x 150 x 8mm |
| ESSIEUX | Routiers |
| FREINAGE | Mixte |
| DIMENSIONS FREINS | 420 x 180 |
| DIMENSION CAISSE | 6.6 x 2.3 x 1.5m |
| VOLUME | 23m3 |
| AVEC REHAUSSES | 35m3 |
| PORTE | Hydraulique |
| BENNAGE | Vérin compas |
| FLECHE | Ressort |
| BEQUILLE | HYDRAULIQUE |
| PNEUMATIQUE | 445/65R22.5 |
| ELECTRIQUE | Iso 12V |
| CONFORMITE | CE |
| HOMOLOGATION | 25 km/h |


